| Категория | Информация |
|---|---|
| Столица | Бангкок |
| Время | +4 часа к московскому времени (UTC+7) |
| Население | ≈ 70 миллионов человек (2024) |
| Плотность населения | 136 человек на км² |
| Климат | Тропический, три сезона: • Март-май: жаркий сезон (25–35°C) • Июнь-сентябрь: сезон дождей (24–32°C) • Октябрь-февраль: прохладный сезон (20–32°C) |
| Лучшее время для посещения | Октябрь — апрель |
| Крупные города | • Бангкок: 5.7 млн человек • Чиангмай: 1.3 млн человек • Хатъяй: 400 тыс. человек • Паттайя: 320 тыс. человек |
| Этнические группы | • Тайцы: 75% • Китайцы: 14% • Малайцы: 3% • Кхмеры, вьетнамцы и другие: 8% |
| Языки | • Официальный: тайский • Распространенные: английский, китайский • В туристических зонах: английский, русский |
| Религия | • Буддизм: 93% • Ислам: 5% • Христианство: 1.5% • Другие: 0.5% |
| Валюта | Тайский бат (THB) 1 бат = 100 сатангов Курс (2024): ≈ 1 THB = 2.5 RUB |
| Праздничные дни 2024 | • 1 января — Новый год • 10 февраля — Китайский Новый год • 6 апреля — День правящей династии • 13–15 апреля — Сонгкран (Тайский Новый год) • 4 мая — День коронации • 6 мая — День первого посева • 3 июня — День рождения королевы • 28 июля — День рождения короля • 12 августа — День матери • 23 октября — День Рамы V • 5 декабря — День отца • 10 декабря — День конституции • 31 декабря — Канун Нового года • Полнолуния: 24 февраля, 23 мая, 21 июля, 19 ноября |
| Национальные особенности | • Гостеприимство и улыбчивость • Избегать телесного контакта при приветствии • Уважение к королевской семье • Снятие обуви при входе в храмы и дома • Скромная одежда в религиозных местах |
| Таможенные правила | Беспошлинный ввоз: • 200 сигарет или 250 г табака • 1 литр алкоголя • Личные вещи разумного количестваЗапрещен вывоз: • Изображения Будды (кроме сувениров) • Антиквариат • Драгоценные камни без сертификата • Наркотики (смертная казнь) |
| Магазины | • Обычные: 8:00–20:00 • Торговые центры: 10:00–22:00 • 7‑Eleven: круглосуточно • Ночные рынки: 18:00–24:00 • Комиссия за карты: 3–5% |
| Размещение | • Отели 2–5* • Бунгало и виллы • Гостевые дома • Хостелы • Апартаменты |
| Экстренные телефоны | • Туристическая полиция: 1155 • Скорая помощь: 1669 • Пожарная служба: 199 • Служба спасения: 191 • Посольство РФ: +66 2 234‑2012 |
| Транспорт | • Такси: 35–300 бат • Тук-тук: 50–200 бат • Метро в Бангкоке: 17–47 бат • Автобус: 8–25 бат • Аренда авто: 1000–3000 бат/день |
| Связь | • Код страны: +66 • Мобильные операторы: AIS, DTAC, TrueMove • SIM-карта: 50–300 бат • Wi-Fi: бесплатно в отелях, кафе |
| Электричество | • Напряжение: 220 В • Частота: 50 Гц • Розетки: Type A, B, C • Адаптер: рекомендуется |
